Schaltanlagenschrank Schalttafel Verteilerkasten

Willkommen bei unserer Fabrik für Schaltanlagenschrank, Schalttafel und Verteilerkasten. Entdecken Sie unsere hochwertigen Produkte und maßgeschneiderten Lösungen.
Erbitte kapitulation

Details der produkte

Grundlegende Informationen.

Spezifikation
As your requirement
Warenzeichen
Tiangang
Herkunft
Jiangsu
HS-Code
3215964008
Produktionskapazität
10000 Set/Sets Per Month

Produktbeschreibung

Grundlegende Informationen
Kurzdetails
Ursprungsort: Jiangsu, China Markenname: Tiangang
Farbe: Nach Bedarf Elektrische Ausrüstung: Stromverteilergeräte
Verwendung: Fabrik Herrenhaus Wohn-Emporium After-Sale-Service: Ja
Funktion: Langlebig und sicher Beispiele: Akzeptabel
Größe: Wie Ihre Anforderung Zertifizierung: ISO9001
Material: Kaltgewalzter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminiumzinkstahl, Edelstahl
Allgemeine Wandmontagehege Modelltabelle
Nein Zeichnungsnr H (mm) B (mm) D (mm) Gehäusedicke (mm) Türplankendicke (mm) Dicke der Montageplatte (mm) Abdeckung (mm)
1 3215 300 200 150 1,2 1,2 1,5 1,2
2 3315 300 300 150 1,2 1,2 1,5 1,2
3 3415 300 400 150 1,2 1,2 1,5 1,2
4 4315 400 300 150 1,2 1,2 1,5 1,2
5 4320 400 300 200 1,2 1,2 1,5 1,2
6 4420 400 400 200 1,2 1,2 1,5 1,2
7 4620 400 600 200 1,2 1,2 1,5 1,2
8 5320 500 300 200 1,2 1,2 1,5 1,2
9 5420 500 400 200 1,2 1,2 1,5 1,2
10 5425 500 400 250 1,2 1,2 1,5 1,2
11 6420 600 400 200 1,4 1,5 1,5 1,5
12 6425 600 400 250 1,4 1,5 1,5 1,5
13 6520 600 500 200 1,4 1,5 1,5 1,5
14 6625 600 600 250 1,4 1,5 1,5 1,5
15 7520 700 500 200 1,4 1,5 1,5 1,5
16 7525 700 500 250 1,4 1,5 1,5 1,5
17 8620 800 600 200 1,4 1,5 1,5 1,5
18 8625 800 600 250 1,4 1,5 2 1,5
19 8630 800 600 300 1,4 1,5 2 1,5
20 8830 800 800 300 1,4 1,5 2 1,5
21 10625 1000 600 250 1,4 1,5 2 1,5
22 10630 1000 600 300 1,4 1,5 2 1,5
23 10830 1000 800 300 1,4 1,5 2 1,5
24 12630 1200 600 300 1,4 1,5 2 1,5
25 12830 1200 800 300 1,4 1,5 2 1,5
26 12840 1200 800 400 1,4 1,5 2 1,5
27 121030 1200 1000 300 1,5 1,5 2 1,5
28 16840 1600 800 400 1,4 1,5 2 1,5
29 20840 2000 800 400 1,4 1,5 2 1,5
30 101060 1000 1000 600 1,5 1,5 2 1,5
31 121060 1200 1000 600 1,5 1,5 2 1,5
32 148030 1400 800 300 1,5 1,5 2 1,5
33 141030 1400 1000 300 1,5 1,5 2 1,5
34 16840 1600 800 400 1,5 1,5 2 1,5
35 161040 1600 1000 400 1,5 1,5 2 1,5
36 161060 1600 1000 600 1,5 1,5 2 1,5
37 201060 2000 1000 600 1,5 1,5 2 1,5
WARUM TIANGANG? 1. Globaler Lieferant aus einer Hand. 2. Mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Elektrogerätebranche. 3.We bieten professionelle Online-Technologie-Unterstützung für die Perfektionierung Ihrer elektrischen Lösung kostenlos. 4. Erfahrener Verkaufsservice und Vorschlag. 5. Alle Produkte mit Zubehör unter strenger Qualitätskontrolle und Endkontrolle vor dem Versand. 6. Wir können den leistungsfähigen konkurrenzfähigen Preis und zuverlässige Qualitätsprodukte versichern. 7. Wettbewerbsfähigste Versandrate von unserem eigenen Spediteur. 8. Garantie Versicherung: 12 Monate 9. Was auch immer große oder kleine Bestellung, können wir Ihnen one-to-one-Service. Firmeneinführung andere Produkte Herstellung von Facility Shipment & Payment

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten